カロリー情報一覧(ピザ) | ドミノ・ピザすべてのピザ1ピースあたりのカロリー | ハンドトス(レギュラークラスト) | ミルフィーユ | トリプルミルフィーユ | ウルトラクリスピークラスト | パンピザ | チーズンロール | カマンベールミルフィーユ | チーズバースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-FOODクワトロ | Rサイズ : 187 Mサイズ : 142 Lサイズ : 175 | Rサイズ : 237 Mサイズ : 179 Lサイズ : 220 | - | Rサイズ : 143 Mサイズ : 112 Lサイズ : 132 | Rサイズ : 199 Mサイズ : 160 Lサイズ : 187 | - | - | - | |
アメリカン | Rサイズ : 148 Mサイズ : 111 Lサイズ : 136 : 905 : 221 : 174 | Rサイズ : 193 Mサイズ : 135 Lサイズ : 175 : 1104 | Rサイズ : 230 Mサイズ : 158 Lサイズ : 210 | Rサイズ : 104 Mサイズ : 72 Lサイズ : 93 : 593 | Rサイズ : 160 Mサイズ : 120 Lサイズ : 147 : 979 | Rサイズ : 179 Mサイズ : 137 Lサイズ : 155 : 1124 | - | Rサイズ : 192 Mサイズ : 149 Lサイズ : 169 | |
ウルトラチーズ(ラウンドカット) | Rサイズ : 1920 Mサイズ : 1232 Lサイズ : 2621 ニューヨーカー : 3722 : 1232 | - | - | - | - | - | - | - | |
ガーリック・マスター | Rサイズ : 160 Mサイズ : 124 Lサイズ : 148 : 1008 : 199 | Rサイズ : 205 Mサイズ : 148 Lサイズ : 188 : 1207 | Rサイズ : 243 Mサイズ : 172 Lサイズ : 223 | Rサイズ : 116 Mサイズ : 85 Lサイズ : 105 : 696 | Rサイズ : 172 Mサイズ : 133 Lサイズ : 160 : 1082 | Rサイズ : 191 Mサイズ : 150 Lサイズ : 167 : 1227 | - | Rサイズ : 204 Mサイズ : 162 Lサイズ : 181 | |
カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | Rサイズ : 154 Mサイズ : 118 Lサイズ : 142 : 963 : 188 | Rサイズ : 204 Mサイズ : 146 Lサイズ : 186 : 1191 | Rサイズ : 241 Mサイズ : 169 Lサイズ : 221 | Rサイズ : 110 Mサイズ : 79 Lサイズ : 99 : 651 | Rサイズ : 166 Mサイズ : 127 Lサイズ : 153 : 1037 | Rサイズ : 190 Mサイズ : 148 Lサイズ : 166 : 1211 | - | Rサイズ : 203 Mサイズ : 160 Lサイズ : 180 | |
ギガ・ミート | Rサイズ : 184 Mサイズ : 143 Lサイズ : 170 : 1167 : 245 : 238 | Rサイズ : 229 Mサイズ : 167 Lサイズ : 209 : 1366 | Rサイズ : 266 Mサイズ : 190 Lサイズ : 244 | Rサイズ : 140 Mサイズ : 104 Lサイズ : 127 : 855 | Rサイズ : 196 Mサイズ : 152 Lサイズ : 181 : 1241 | Rサイズ : 215 Mサイズ : 169 Lサイズ : 189 : 1386 | - | Rサイズ : 228 Mサイズ : 181 Lサイズ : 203 | |
クワトロ・2ハッピー | Rサイズ : 160 Mサイズ : 125 Lサイズ : 150 : 1028 : 195 | Rサイズ : 205 Mサイズ : 149 Lサイズ : 189 : 1227 | Rサイズ : 244 Mサイズ : 174 Lサイズ : 226 | Rサイズ : 116 Mサイズ : 86 Lサイズ : 107 : 716 | Rサイズ : 172 Mサイズ : 134 Lサイズ : 161 : 1102 | Rサイズ : 191 Mサイズ : 151 Lサイズ : 169 : 1247 | - | Rサイズ : 206 Mサイズ : 165 Lサイズ : 185 | |
クワトロ・3ハッピー | Rサイズ : 162 Mサイズ : 125 Lサイズ : 150 : 1031 : 199 | Rサイズ : 208 Mサイズ : 150 Lサイズ : 190 : 1236 | Rサイズ : 249 Mサイズ : 174 Lサイズ : 228 | Rサイズ : 118 Mサイズ : 86 Lサイズ : 107 : 719 | Rサイズ : 174 Mサイズ : 134 Lサイズ : 161 : 1105 | Rサイズ : 192 Mサイズ : 150 Lサイズ : 168 : 1240 | - | Rサイズ : 210 Mサイズ : 165 Lサイズ : 187 | |
クワトロ・カマンベールミルフィーユ | - | - | - | - | - | - | Rサイズ : 183 Mサイズ : 131 Lサイズ : 168 : 1084 | - | |
クワトロ・ジャイアント | Rサイズ : 175 Mサイズ : 139 Lサイズ : 164 : 1135 : 222 | Rサイズ : 218 Mサイズ : 163 Lサイズ : 201 : 1334 | Rサイズ : 252 Mサイズ : 186 Lサイズ : 233 | Rサイズ : 131 Mサイズ : 100 Lサイズ : 121 : 823 | Rサイズ : 184 Mサイズ : 148 Lサイズ : 172 : 1209 | Rサイズ : 206 Mサイズ : 165 Lサイズ : 183 : 1354 | - | Rサイズ : 219 Mサイズ : 177 Lサイズ : 197 | |
クワトロ・ニューヨーカー | ニューヨーカー : 283 | - | - | - | - | - | - | - | |
クワトロ・ハッピー | Rサイズ : 148 Mサイズ : 113 Lサイズ : 137 : 926 : 177 | Rサイズ : 194 Mサイズ : 138 Lサイズ : 177 : 1132 | Rサイズ : 234 Mサイズ : 163 Lサイズ : 214 | Rサイズ : 104 Mサイズ : 74 Lサイズ : 94 : 614 | Rサイズ : 160 Mサイズ : 122 Lサイズ : 148 : 1000 | Rサイズ : 180 Mサイズ : 139 Lサイズ : 156 : 1146 | - | Rサイズ : 195 Mサイズ : 154 Lサイズ : 173 | |
クワトロ・ミートマックス | Rサイズ : 180 Mサイズ : 142 Lサイズ : 168 : 1158 : 229 | Rサイズ : 227 Mサイズ : 168 Lサイズ : 209 : 1372 | Rサイズ : 264 Mサイズ : 191 Lサイズ : 244 | Rサイズ : 136 Mサイズ : 103 Lサイズ : 125 : 846 | Rサイズ : 192 Mサイズ : 151 Lサイズ : 179 : 1232 | Rサイズ : 213 Mサイズ : 170 Lサイズ : 189 : 1392 | - | Rサイズ : 226 Mサイズ : 182 Lサイズ : 203 | |
コリアンフライドチキン with プリンクルパウダー | Rサイズ : 164 Mサイズ : 130 Lサイズ : 154 | Rサイズ : 214 Mサイズ : 158 Lサイズ : 199 | - | Rサイズ : 120 Mサイズ : 91 Lサイズ : 111 | Rサイズ : 176 Mサイズ : 139 Lサイズ : 166 | - | - | - | |
シーフード・スペシャル | Rサイズ : 146 Mサイズ : 111 Lサイズ : 134 : 925 : 214 : 161 | Rサイズ : 191 Mサイズ : 135 Lサイズ : 174 : 1124 | Rサイズ : 229 Mサイズ : 159 Lサイズ : 209 | Rサイズ : 102 Mサイズ : 72 Lサイズ : 91 : 613 | Rサイズ : 158 Mサイズ : 120 Lサイズ : 146 : 999 | Rサイズ : 174 Mサイズ : 133 Lサイズ : 150 : 1106 | - | Rサイズ : 190 Mサイズ : 150 Lサイズ : 168 | |
ジェノベーゼ | Rサイズ : 165 Mサイズ : 125 Lサイズ : 150 : 1026 : 226 : 202 | Rサイズ : 215 Mサイズ : 153 Lサイズ : 194 : 1254 | Rサイズ : 252 Mサイズ : 176 Lサイズ : 229 | Rサイズ : 121 Mサイズ : 86 Lサイズ : 107 : 714 | Rサイズ : 177 Mサイズ : 134 Lサイズ : 161 : 1100 | Rサイズ : 201 Mサイズ : 155 Lサイズ : 174 : 1274 | - | Rサイズ : 214 Mサイズ : 167 Lサイズ : 188 | |
シェフの気まぐれ野菜スペシャル | Rサイズ : 144 Mサイズ : 109 Lサイズ : 133 : 908 : 212 : 170 | Rサイズ : 189 Mサイズ : 133 Lサイズ : 173 : 1107 | Rサイズ : 227 Mサイズ : 157 Lサイズ : 207 | Rサイズ : 100 Mサイズ : 70 Lサイズ : 90 : 596 | Rサイズ : 156 Mサイズ : 118 Lサイズ : 145 : 982 | Rサイズ : 169 Mサイズ : 131 Lサイズ : 148 : 1089 | - | Rサイズ : 188 Mサイズ : 148 Lサイズ : 166 | |
スパイシー | Rサイズ : 164 Mサイズ : 125 Lサイズ : 151 : 1030 : 204 | Rサイズ : 209 Mサイズ : 149 Lサイズ : 190 : 1229 | Rサイズ : 246 Mサイズ : 172 Lサイズ : 225 | Rサイズ : 120 Mサイズ : 86 Lサイズ : 108 : 718 | Rサイズ : 176 Mサイズ : 134 Lサイズ : 162 : 1104 | Rサイズ : 195 Mサイズ : 151 Lサイズ : 170 : 1249 | - | Rサイズ : 208 Mサイズ : 163 Lサイズ : 184 | |
ダブルモッツァレラ | Rサイズ : 169 Mサイズ : 126 Lサイズ : 156 : 1015 | Rサイズ : 214 Mサイズ : 150 Lサイズ : 196 : 1214 | - | Rサイズ : 125 Mサイズ : 87 Lサイズ : 113 : 703 | Rサイズ : 181 Mサイズ : 135 Lサイズ : 168 : 1089 | Rサイズ : 180 Mサイズ : 138 Lサイズ : 157 : 1124 | - | - | |
チーズコリアンフライドチキン | Rサイズ : 225 Mサイズ : 156 Lサイズ : 215 | Rサイズ : 275 Mサイズ : 219 Lサイズ : 260 | - | Rサイズ : 181 Mサイズ : 152 Lサイズ : 172 | Rサイズ : 237 Mサイズ : 200 Lサイズ : 227 | - | - | - | |
チーズンロールツイスト・クワトロ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
チキンツイスト・K-FOODクワトロ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ドミノ・デラックス | Rサイズ : 163 Mサイズ : 124 Lサイズ : 150 : 1021 : 201 | Rサイズ : 208 Mサイズ : 148 Lサイズ : 189 : 1220 | Rサイズ : 245 Mサイズ : 171 Lサイズ : 224 | Rサイズ : 119 Mサイズ : 85 Lサイズ : 107 : 709 | Rサイズ : 175 Mサイズ : 133 Lサイズ : 161 : 1095 | Rサイズ : 194 Mサイズ : 150 Lサイズ : 169 : 1240 | - | Rサイズ : 207 Mサイズ : 162 Lサイズ : 183 | |
トロピカル | Rサイズ : 143 Mサイズ : 110 Lサイズ : 133 : 901 : 214 : 169 | Rサイズ : 188 Mサイズ : 134 Lサイズ : 172 : 1100 | Rサイズ : 225 Mサイズ : 157 Lサイズ : 207 | Rサイズ : 99 Mサイズ : 71 Lサイズ : 90 : 589 | Rサイズ : 155 Mサイズ : 119 Lサイズ : 144 : 975 | Rサイズ : 174 Mサイズ : 136 Lサイズ : 152 : 1120 | - | Rサイズ : 187 Mサイズ : 148 Lサイズ : 166 | |
ニューオーリンズBBQチキン | Rサイズ : 166 Mサイズ : 128 Lサイズ : 154 : 1048 : 209 | Rサイズ : 211 Mサイズ : 152 Lサイズ : 193 : 1247 | Rサイズ : 248 Mサイズ : 175 Lサイズ : 228 | Rサイズ : 122 Mサイズ : 89 Lサイズ : 111 : 736 | Rサイズ : 178 Mサイズ : 137 Lサイズ : 165 : 1122 | Rサイズ : 197 Mサイズ : 154 Lサイズ : 173 : 1267 | - | Rサイズ : 210 Mサイズ : 166 Lサイズ : 187 | |
ピザシェフ | Rサイズ : 130 Mサイズ : 98 Lサイズ : 121 : 795 | Rサイズ : 175 Mサイズ : 122 Lサイズ : 160 : 994 | - | Rサイズ : 86 Mサイズ : 59 Lサイズ : 78 : 483 | Rサイズ : 142 Mサイズ : 107 Lサイズ : 132 : 869 | Rサイズ : 161 Mサイズ : 124 Lサイズ : 140 : 1014 | - | - | |
ビッグ チーズ | ニューヨーカー : 268 | - | - | - | - | - | - | - | |
ビッグ ハム&マッシュルーム | ニューヨーカー : 245 | - | - | - | - | - | - | - | |
ビッグ ぺパロニ | ニューヨーカー : 299 | - | - | - | - | - | - | - | |
ビッグ ぺパロニ&ソーセージ | ニューヨーカー : 321 | - | - | - | - | - | - | - | |
プリンクルチキンツイスト・K-FOODクワトロ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペパロニ&ボッコンチーニ | Rサイズ : 155 Mサイズ : 118 Lサイズ : 143 : 967 | Rサイズ : 200 Mサイズ : 142 Lサイズ : 183 : 1166 | - | Rサイズ : 111 Mサイズ : 79 Lサイズ : 100 : 655 | Rサイズ : 167 Mサイズ : 127 Lサイズ : 155 : 1041 | Rサイズ : 186 Mサイズ : 144 Lサイズ : 162 : 1186 | - | - | |
マヨじゃが | Rサイズ : 200 Mサイズ : 161 Lサイズ : 190 : 1311 : 272 | Rサイズ : 245 Mサイズ : 185 Lサイズ : 229 : 1510 | Rサイズ : 282 Mサイズ : 208 Lサイズ : 264 | Rサイズ : 156 Mサイズ : 122 Lサイズ : 147 : 999 | Rサイズ : 212 Mサイズ : 170 Lサイズ : 201 : 1385 | Rサイズ : 231 Mサイズ : 187 Lサイズ : 209 : 1530 | - | Rサイズ : 244 Mサイズ : 199 Lサイズ : 223 | |
マヨシュリンプ | Rサイズ : 158 Mサイズ : 124 Lサイズ : 149 : 1019 : 195 | Rサイズ : 203 Mサイズ : 148 Lサイズ : 188 : 1218 | Rサイズ : 240 Mサイズ : 171 Lサイズ : 223 | Rサイズ : 114 Mサイズ : 85 Lサイズ : 106 : 707 | Rサイズ : 170 Mサイズ : 133 Lサイズ : 160 : 1093 | Rサイズ : 189 Mサイズ : 150 Lサイズ : 168 : 1238 | - | Rサイズ : 202 Mサイズ : 162 Lサイズ : 182 | |
マルゲリータ | Rサイズ : 138 Mサイズ : 106 Lサイズ : 129 : 872 : 212 : 165 | Rサイズ : 183 Mサイズ : 130 Lサイズ : 168 : 1071 | Rサイズ : 229 Mサイズ : 162 Lサイズ : 213 | Rサイズ : 94 Mサイズ : 67 Lサイズ : 86 : 560 | Rサイズ : 150 Mサイズ : 115 Lサイズ : 140 : 946 | Rサイズ : 169 Mサイズ : 132 Lサイズ : 148 : 1091 | - | Rサイズ : 191 Mサイズ : 153 Lサイズ : 172 | |
もっとアメリカン | Rサイズ : 176 Mサイズ : 132 Lサイズ : 162 | Rサイズ : 222 Mサイズ : 156 Lサイズ : 202 | - | Rサイズ : 132 Mサイズ : 93 Lサイズ : 119 | Rサイズ : 189 Mサイズ : 141 Lサイズ : 174 | - | - | - | |
もっとギガ・ミート | Rサイズ : 230 Mサイズ : 181 Lサイズ : 214 | Rサイズ : 276 Mサイズ : 205 Lサイズ : 254 | - | Rサイズ : 186 Mサイズ : 142 Lサイズ : 171 | Rサイズ : 243 Mサイズ : 190 Lサイズ : 226 | - | - | - | |
もっとドミノ・デラックス | Rサイズ : 198 Mサイズ : 152 Lサイズ : 183 | Rサイズ : 244 Mサイズ : 176 Lサイズ : 223 | - | Rサイズ : 154 Mサイズ : 113 Lサイズ : 140 | Rサイズ : 211 Mサイズ : 161 Lサイズ : 195 | - | - | - | |
もっとマルゲリータ | Rサイズ : 159 Mサイズ : 122 Lサイズ : 149 | Rサイズ : 205 Mサイズ : 146 Lサイズ : 189 | - | Rサイズ : 115 Mサイズ : 83 Lサイズ : 106 | Rサイズ : 172 Mサイズ : 131 Lサイズ : 161 | - | - | - | |
もっと炭火焼ビーフ | Rサイズ : 228 Mサイズ : 181 Lサイズ : 212 | Rサイズ : 279 Mサイズ : 209 Lサイズ : 257 | - | Rサイズ : 184 Mサイズ : 142 Lサイズ : 169 | Rサイズ : 241 Mサイズ : 190 Lサイズ : 224 | - | - | - | |
韓国ビビンパ | Rサイズ : 185 Mサイズ : 146 Lサイズ : 172 | Rサイズ : 235 Mサイズ : 174 Lサイズ : 217 | - | Rサイズ : 141 Mサイズ : 107 Lサイズ : 129 | Rサイズ : 197 Mサイズ : 155 Lサイズ : 184 | - | - | - | |
居酒屋アスパラベーコン | Rサイズ : 142 Mサイズ : 107 Lサイズ : 131 : 874 | Rサイズ : 192 Mサイズ : 135 Lサイズ : 176 : 1102 | - | Rサイズ : 98 Mサイズ : 68 Lサイズ : 88 : 562 | Rサイズ : 154 Mサイズ : 116 Lサイズ : 143 : 948 | Rサイズ : 178 Mサイズ : 137 Lサイズ : 155 : 1122 | - | - | |
居酒屋アスパラベーコン&シュリンプ | Rサイズ : 150 Mサイズ : 114 Lサイズ : 139 : 937 | Rサイズ : 200 Mサイズ : 142 Lサイズ : 184 : 1165 | - | Rサイズ : 106 Mサイズ : 75 Lサイズ : 96 : 625 | Rサイズ : 162 Mサイズ : 123 Lサイズ : 151 : 1011 | Rサイズ : 186 Mサイズ : 144 Lサイズ : 163 : 1185 | - | - | |
高麗カルビ | Rサイズ : 175 Mサイズ : 137 Lサイズ : 162 : 1116 : 233 : 227 | Rサイズ : 225 Mサイズ : 165 Lサイズ : 206 : 1344 | Rサイズ : 262 Mサイズ : 188 Lサイズ : 241 | Rサイズ : 131 Mサイズ : 98 Lサイズ : 119 : 804 | Rサイズ : 187 Mサイズ : 146 Lサイズ : 173 : 1190 | Rサイズ : 211 Mサイズ : 167 Lサイズ : 186 : 1364 | - | Rサイズ : 224 Mサイズ : 179 Lサイズ : 200 | |
炭火焼チキテリ | Rサイズ : 182 Mサイズ : 147 Lサイズ : 173 : 1203 : 219 | Rサイズ : 227 Mサイズ : 171 Lサイズ : 212 : 1402 | Rサイズ : 264 Mサイズ : 194 Lサイズ : 247 | Rサイズ : 138 Mサイズ : 108 Lサイズ : 130 : 891 | Rサイズ : 194 Mサイズ : 156 Lサイズ : 184 : 1277 | Rサイズ : 213 Mサイズ : 173 Lサイズ : 192 : 1422 | - | Rサイズ : 226 Mサイズ : 185 Lサイズ : 206 | |
炭火焼ビーフ | Rサイズ : 180 Mサイズ : 142 Lサイズ : 167 : 1149 : 235 | Rサイズ : 230 Mサイズ : 170 Lサイズ : 211 : 1377 | Rサイズ : 267 Mサイズ : 193 Lサイズ : 246 | Rサイズ : 136 Mサイズ : 103 Lサイズ : 124 : 837 | Rサイズ : 192 Mサイズ : 151 Lサイズ : 178 : 1223 | Rサイズ : 216 Mサイズ : 172 Lサイズ : 191 : 1397 | - | Rサイズ : 229 Mサイズ : 184 Lサイズ : 205 |
ドミノ・ピザのカロリー表
2024/7/7 12:23:00