DXグランプリ2024(業種別)
証券コード | 法人名 | 業種 | 銘柄23 | 銘柄22 | 銘柄21 | 銘柄20 | 攻め19 | 攻め18 | 攻め17 |
---|
5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | ● | ● | | | | | |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 機械 | | | | | | | |
7936 | 株式会社アシックス | その他製品 | | ● | | | | | |
DX銘柄2024(業種順 証券コード順)
証券コード | 法人名 | 業種 | 銘柄23 | 銘柄22 | 銘柄21 | 銘柄20 | 攻め19 | 攻め18 | 攻め17 |
---|
2871 | 株式会社ニチレイ | 食料品 | | | | | | | |
3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | | | | | | | |
3407 | 旭化成株式会社 | 化学 | ● | ● | ● | | | | |
4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | ● | | | | | | |
5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | ● | ● | | ● | | | |
5411 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 | | | ● | ● | ● | ● | ● |
6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | ● | | | ● | | | |
6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 | | | | | | | |
6841 | 横河電機株式会社 | 電気機器 | | | | | | | |
7259 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | | | | | | | |
9143 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | | ● | ● | | | | |
9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | ● | | ● | | | | ● |
9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 | ● | | ● | | | | ● |
9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | | | | | | | |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | ● | ● | ● | | | | |
3132 | マクニカホールディングス株式会社 | 卸売業 | | | | | | | |
2678 | アスクル株式会社 | 小売業 | ● | | | | | | |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | | | | | ● | | |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | | | | ● | ● | ● | |
8253 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 | ● | | | | | | |
4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | サービス業 | ● | | | | | | |
DX注目企業2024(業種順 証券コード順)
証券コード | 法人名 | 業種 |
---|
1333 | マルハニチロ株式会社 | 水産・農林業 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 |
4507 | 塩野義製薬株式会社医薬品 | 医薬品 |
5333 | 日本碍子株式会社 | ガラス・土石製品 |
5711 | 三菱マテリアル株式会社 | 非鉄金属 |
6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 |
7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 |
9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 |
9104 | 株式会社商船三井 | 海運業 |
9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 |
4768 | 株式会社大塚商会 | 情報・通信業 |
2768 | 双日株式会社 | 卸売業 |
8174 | 日本瓦斯株式会社 | 小売業 |
8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 |
7199 | プレミアグループ株式会社 | その他金融業 |
8439 | 東京センチュリー株式会社 | その他金融業 |
2980 | SREホールディングス株式会社 | 不動産業 |
9216 | ビーウィズ株式会社 | サービス業 |
9715 | トランス・コスモス株式会社 | サービス業 |
DXプラチナ企業2024-2026(業種順)
証券コード | 法人名 | 業種 | 銘柄23 | 銘柄22 | 銘柄21 | 銘柄20 | 攻め19 | 攻め18 | 攻め17 |
---|
6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | ● | ● | ★ | | ● | ● | |
7732 | 株式会社トプコン | 精密機器 | ★ | ● | ● | ● | | | |
DXプラチナ企業2023-2025(業種順)
証券コード | 法人名 | 業種 | 銘柄23 | 銘柄22 | 銘柄21 | 銘柄20 | 攻め19 | 攻め18 | 攻め17 |
---|
4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | ◎ | ★ | ● | ● | | | |
6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | ◎ | ● | ● | ★ | ● | ● | |
9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | ◎ | ● | ● | ★ | | | |