千葉工業大学に2019年度以降入学した場合の学費
2024/12/22 20:00:00
学部生
納入年度 | 1年目 | 1年目 | 2年目 | 2年目 | 3年目 | 3年目 | 4年目 | 4年目 |
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 250,000 | |||||||
授業料 | 695,000 | 695,000 | 720,000 | 720,000 | 745,000 | 745,000 | 770,000 | 770,000 |
PPA会費 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会終身会費分納金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
学生共済会会費 | 3,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
合計 | 968,250 | 706,250 | 731,250 | 731,250 | 756,250 | 756,250 | 781,250 | 781,250 |
大学院生
納入年度 | 1年目 | 1年目 | 2年目 | 2年目 |
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金※ | 250,000 | |||
授業料 | 420,000 | 420,000 | 445,000 | 445,000 |
PPA会費※ | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会終身会費分納金※ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
学生共済会会費※ | 3,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
合計 | 698,250 | 436,250 | 461,250 | 461,250 |
博士課程
納入年度 | 1年目 | 1年目 | 2年目 | 2年目 | 3年目 | 3年目 |
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金※ | 250,000 | |||||
授業料 | 420,000 | 420,000 | 445,000 | 445,000 | 470,000 | 470,000 |
PPA会費※ | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
同窓会終身会費分納金※ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
学生共済会会費※ | 3,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
合計 | 698,250 | 436,250 | 461,250 | 461,250 | 476,250 | 476,250 |