t_wの輪郭

Feedlyでフォローするボタン

あれ

2024/9/7 22:38:00
1段目負担率 2段目負担率 3段目負担率 4段目負担率 異指率(大きいほど良い) 異手率(大きいほど良い)
NICOLA データ1 10.5% 51.7% 34.5% 3.3% 91.0% 56.1%
NICOLA データ2 12.1% 51.8% 34.1% 2.0% 91.8% 57.4%
JISかな データ1 23.5% 25.2% 38.2% 13.1% 87.6% 51.8%
JISかな データ2 23.3% 22.9% 40.2% 13.6% 89.0% 56.1%
ローマ字 データ1 18.9% 31.2% 48.8% 1.1% 87.7% 48.2%
ローマ字 データ2 17.4% 29.4% 52.2% 1.2% 86.5% 46.9%

出典:『NICOLA配列キーボード日本工業規格(JIS)化要望書 | NICOLA 日本語入力コンソーシアム』