カメラ | カメラの解像度 | 光学ズーム | バッテリー | 防水 | 価格[円] |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy S22 Ultra 5G | 1億800万画素 | 3倍・10倍 | 5000mAh | IP68 | 182,800 |
Galaxy S22 5G | 5,000万画素 | 3倍 | 3700mAh | IP68 | 119,500 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 1億800万画素 | 3倍 | 4800mAh | IP68 | 164,900 |
Galaxy S21 5G | 6400万画素 | 3倍 | 4800mAh | IP68 | 99,792 |
iPhone13 Pro | 1200万画素 | 3倍 | 3095mAh | IP68 | 122,800 |
Xperia 1 Ⅲ | 1220万画素 | 4.4倍 | 4500mAh | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | 149,600 |
Google Pixel 6 Pro | 5,000万画素 | 4倍 | 5003mAh | IPX8 | 108,980 |
AQUOS R6 | 2,020万画素 | 5,000mAh | IPX5/8(お風呂防水対応)/ IP6X | 91,100 | |
OPPO Find X3 Pro | 5000万画素 | 5倍 | 4500mAh | IP68 | 80,500 |
OPPO Reno5 A | 6,400万画素 | 無し | 4000mAh | IP68 | 32,948 |
Xperia 10 Ⅲ | 1200万画素 | 2倍 | 4500mAh | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | SIMフリー端末無し |
2022年5月
2022/5/4 14:57:00