『グラフが論理的思考力を高める -ChatGPTなどのAIとともに持続的に進化する社会の展望-』
2023/4/18 16:10:00
文と文の間の関係などはISO(国際標準化機構)の国際標準になっており
どこだ
部分全体関係 | 部分 | ||
---|---|---|---|
要素 | |||
例 | |||
談話関係 | 付加的関係 | 正付加関係 | 追加 |
背景 | |||
内容 | |||
等価 | |||
負付加関係 | 対照 | ||
または | |||
相違 | |||
因果的関係 | 正因果関係 | 因果 | |
推論 | |||
すると | |||
目的 | |||
ならば | |||
負因果関係 | 相反 | ||
によらず | |||
譲歩 | |||
対話行為 | 返答 | ||
はい | |||
いいえ | |||
解決案 | |||
時間関係 | その後 | ||
同時 | |||
状況 | |||
他の関係 | 対象 | ||
? |