2025年の歩数目標
2025/5/3 22:42:00
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標歩数 | 5,428歩 | 5,662歩 | 5,896歩 | 6,130歩 | 6,363歩 | 6,597歩 | 6,831歩 | 7,065歩 | 7,298歩 | 7,532歩 | 7,766歩 | 8,000歩 |
実績 | 6,184歩 | 6,152歩 | 7,407歩 | 8,078歩 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標歩数 | 5,428歩 | 5,662歩 | 5,896歩 | 6,130歩 | 6,363歩 | 6,597歩 | 6,831歩 | 7,065歩 | 7,298歩 | 7,532歩 | 7,766歩 | 8,000歩 |
実績 | 6,184歩 | 6,152歩 | 7,407歩 | 8,078歩 |
今年の末に至ろうと思っていた歩数に至ってしまった。
ここからの継続が本当の闘いだ。梅雨の雨、夏の猛暑。