2025年の目標
2025/1/2 13:52:00
2024年の平均歩数:5428
2025年末での目標平均歩数:8000
月 | 目標歩数 | 前月比増加 |
---|---|---|
1月 | 5,428歩 | - |
2月 | 5,662歩 | +234歩 |
3月 | 5,896歩 | +234歩 |
4月 | 6,130歩 | +234歩 |
5月 | 6,363歩 | +233歩 |
6月 | 6,597歩 | +234歩 |
7月 | 6,831歩 | +234歩 |
8月 | 7,065歩 | +234歩 |
9月 | 7,298歩 | +233歩 |
10月 | 7,532歩 | +234歩 |
11月 | 7,766歩 | +234歩 |
12月 | 8,000歩 | +234歩 |
来年は収入源増やしたいなとか思ったけど、そんな暇はないなとなった。
暇になったらなんかやりたい。
暇になったらっていうやつ、だいたいやらない。
SNSやってるだけでお金がもらえたらなぁ〜〜とか言ってたらXがあのザマ。